1 x de R$140,00 sem juros | Total R$140,00 | |
2 x de R$75,70 | Total R$151,40 | |
3 x de R$51,21 | Total R$153,62 | |
4 x de R$38,98 | Total R$155,90 | |
5 x de R$31,59 | Total R$157,93 | |
6 x de R$26,64 | Total R$159,81 | |
7 x de R$23,04 | Total R$161,31 | |
8 x de R$20,43 | Total R$163,42 | |
9 x de R$18,39 | Total R$165,47 | |
10 x de R$16,68 | Total R$166,81 | |
11 x de R$15,35 | Total R$168,87 | |
12 x de R$14,25 | Total R$170,95 |
Display LCD BENETECH GM86 MAX 10A Micro Power Monitor, medidor de energia, plugue UE.
1. Monitore o valor atual da potência ativa
2. Monitore a tensão atual/corrente/frequência
3. Registre o consumo total de tempo
4. Registre o consumo total de eletricidade
5. Calcule as emissões de CO2
6. Detecção do fator de potência
7. Defina a carga limite de alarme
8. Grande display LCD